ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp

自然乱数のデータ・サンプル

数理設計研究所 2002/06/10 - 2007/05/02

ファイル Χ二乗統計量 サイズ(KB) 1/0の偏り
001.bin 211.950616829313 133 49.9932793224084
002.bin 217.687083322266 148 49.99684586576
003.bin 267.95824693278 136 49.8738191924428
004.bin 228.724763461089 214 49.9598330152017
005.bin 218.417396978648 140 49.9589528413755
006.bin 231.938973999001 135 49.938398691628
007.bin 262.19041203707 138 49.9408817919465
008.bin 220.64467477782 145 49.8588814435425
009.bin 232.164672550498 144 49.975200940326
010.bin 241.624063473507 137 49.987792185573
011.bin 217.346232134649 134 49.9574113389802
012.bin 248.126513045817 164 49.9946202815386
013.bin 211.904282761018 161 49.8973216735881
014.bin 253.006840194145 135 49.934690699519
015.bin 235.532113583344 139 49.9285522986602
016.bin 249.596756405659 145 49.9986468108715
017.bin 232.320539245724 158 49.950327744044
018.bin 258.704551167364 133 49.9585988673833
019.bin 218.350828125683 135 49.9888017305423
020.bin 226.902260472092 137 49.9548262686141
021.bin 254.851952985872 140 49.9477097024254
022.bin 232.723429907566 134 49.9181615578532
023.bin 231.268662611581 161 49.9586794436309
024.bin 240.586804369472 135 49.9837380351913
025.bin 186.616551674313 136 49.9420221796771
026.bin 238.34243502797 259 49.9205224995556
027.bin 266.626066845412 239 49.9522094189402
028.bin 248.997107646796 134 49.9720832997723
029.bin 247.381013180381 150 49.990096708506
030.bin 225.920520960038 165 49.9178953926484
031.bin 238.266032275286 209 49.9867119669567
032.bin 167.026811317457 151 49.9991099574722
033.bin 247.251916812517 157 49.98777662205
034.bin 239.208067230333 287 49.9885224414004
035.bin 231.895955274034 134 49.9958998768141
036.bin 257.836465259709 153 49.9686004304391
037.bin 235.468932737109 157 49.9927296038025
038.bin 263.642661332148 198 49.9968511521079
039.bin 239.916293132612 139 49.9311076341904
040.bin 226.220648548149 304 49.9997185400107
041.bin 200.689229281228 180 49.9670580755939
042.bin 233.693675243324 147 49.9421292435775
 データの中身は任意長のバイナリと考えてください。特に8ビットとか16ビットなどと固定的に制限する必要はまったくありません。

 ある1ビットに着目したとき、その1ビットの生成確率は、その前にあったビット列に影響されず、確率0.5で1(または0)になるように生成しているので、自由に切り出していいのです。

 ただし、浮動小数点など各ビットの重みが異なるタイプの数値に変換するとよろしくないのは、各ビット毎の1出現確率が0.5になっていることから当然ですね。

..end