ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp
International Temperature Scale of 1990.
1989年 国際度量衡委員会決議に基づく。
凝固点と融解点は標準大気圧 1013.25hPa での液相、固相の共存状態
水の沸点は定義定点ではなくなった、新しい温度目盛では標準大気圧で約99.974℃
絶体温度T(K)とセルシウス温度t(℃)の関係 T=273.15+t
| 定義定点 | T90(K) | t90(℃) |
| 平衡水素の三重点 | 13.8033 | -259.3467 |
| ネオンの三重点 | 24.5561 | -248.5939 |
| 酸素の三重点 | 54.3584 | -218.7916 |
| アルゴンの三重点 | 83.8058 | -189.3442 |
| 水銀の三重点 | 234.3156 | -38.8344 |
| 水の三重点 | 273.16 | 0.01 |
| ガリウムの三重点 | 302.9146 | 29.7646 |
| インジウムの融解点 | 429.7485 | 156.5985 |
| スズの凝固点 | 505.078 | 231.928 |
| 亜鉛の凝固点 | 692.677 | 419.527 |
| アルミニウムの凝固点 | 933.473 | 660.323 |
| 銀の凝固点 | 1234.93 | 961.78 |
| 金の凝固点 | 1337.33 | 1064.18 |
| 銅の凝固点 | 1357.77 | 1084.62 |
参考 理科年表 1990 国立天文台編
誤植修正 2001/12/05 指摘により修正 101325hPa → 1013.25hPa
..end