ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp
理科年表によると 国際民間航空機関(ICAO)1964 「ICAO標準大気」 これは "U.S.Standard Atomosphere 1976" の高度32kmまでの下層部分と同じである。
これらは3つのジオポテンシャル高度対気温直線によって示される。
| 地上から11kmまで | 地上の気圧、気温 1013.25hP , 15.0℃ 気温低減率
-6.5℃/km 11kmの気圧、気温 226.32hP , -56.5℃ 標準重力 9.80665m/s^2 |
| 〜20km | 20kmまでの気温低減率 0.0℃/km |
| 〜32km | 32kmまでの気温低減率 +1.0℃/km |
| m | ℃ | 気圧 |
|---|---|---|
| -400 | 17.6 | 1062.2 |
| -200 | 16.3 | 1037.5 |
| 0 | 15.0 | 1013.3 |
| 200 | 13.7 | 989.5 |
| 400 | 12.4 | 966.1 |
| 600 | 11.1 | 943.2 |
| 800 | 9.8 | 920.8 |
| 1000 | 8.5 | 898.7 |
| 1200 | 7.2 | 877.2 |
| 1400 | 5.9 | 856.0 |
| 1600 | 4.6 | 835.2 |
| 1800 | 3.3 | 814.9 |
| 2000 | 2.0 | 795.0 |
| 2200 | 0.7 | 775.4 |
| 2400 | -0.6 | 756.3 |
| 2600 | -1.9 | 737.5 |
| 2800 | -3.2 | 719.1 |
| 3000 | -4.5 | 701.1 |
| 3200 | -5.8 | 683.4 |
| 3400 | -7.1 | 666.2 |
測高公式: h=h0+0.0036610 × tv × h0 h0=18410.0
log(P0/P) P0=1013.25
(tv=気柱の平均仮温度)気柱の平均湿度が0%のときは平均気温、平均湿度が100%では平均気温
-5, 5, 15,25 で0.5, 1 2 4 (50%では半分)を加えた値
..end