|
ひとつ前へ 数理設計研究所TOP mad@mail.wind.ne.jp 物性研究・設計 数理設計研究所 Hal.T 2007/09/29 |
Index | |
|
理科年表、化学便覧、機械工学便覧、その他からかき集めたもの |
||
E=ヤング率 単位はPa=N*m^-2 G=ずれ弾性率 単位はPa=N*m^-2
| 物質 | ヤング率 | ずれ弾性率 | ポアソン比 | 体積弾性率 | 圧縮率 |
| 単位 | E/Pa | G/Pa | σ | Pa | 1/Pa |
| 亜鉛 | 10.84×10^10 | 4.34×10^10 | 0.249 | 7.20×10^10 | 1.4×10^{-11} |
| アルミニウム | 7.03×10^10 | 2.61×10^10 | 0.345 | 7.55×10^10 | 1.33×10^{-11} |
| インバール | 14.40×10^10 | 5.72×10^10 | 0.259 | 9.94×10^10 | 1.0×10^{-11} |
| カドミウム | 4.99×10^10 | 1.92×10^10 | 0.3 | 4.16×10^10 | 2.4×10^{-11} |
| ガラス(クラウン) | 7.13×10^10 | 2.92×10^10 | 0.22 | 4.12×10^10 | 2.4×10^{-11} |
| ガラス(フリント) | 8.01×10^10 | 3.15×10^10 | 0.27 | 5.76×10^10 | 1.7×10^{-11} |
| 金 | 7.80×10^10 | 2.70×10^10 | 0.44 | 21.70×10^10 | 0.461×10^{-11} |
| 銀 | 8.27×10^10 | 3.03×10^10 | 0.367 | 10.36×10^10 | 0.97×10^{-11} |
| ゴム(弾性ゴム) | (1.5-5.0)×10^6 | (5-15)×10^5 | 0.46-0.49 | - | - |
| コンスタンタン | 16.24×10^10 | 6.12×10^10 | 0.327 | 15.64×10^10 | 0.64×10^{-11} |
| 黄銅(真鍮) | 10.06×10^10 | 3.73×10^10 | 0.35 | 11.18×10^10 | 0.89×10^{-11} |
| スズ | 4.99×10^10 | 1.84×10^10 | 0.357 | 5.82×10^10 | 1.72×10^{-11} |
| 青銅(鋳) | 8.08×10^10 | 3.43×10^10 | 0.358 | 9.52×10^10 | 1.05×10^{-11} |
| 石英(溶融) | 7.31×10^10 | 3.12×10^10 | 0.17 | 3.69×10^10 | 2.7×10^{-11} |
| ジュラルミン | 7.15×10^10 | 2.67×10^10 | 0.335 | - | - |
| タングステンカーバイド | 53.44×10^10 | 21.90×10^10 | 0.22 | 31.90×10^10 | 0.31×10^{-11} |
| チタン | 11.57×10^10 | 4.38×10^10 | 0.321 | 10.77×10^10 | 0.93×10^{-11} |
| 鉄(軟) | 21.14×10^10 | 8.16×10^10 | 0.293 | 16.98×10^10 | 0.59×10^{-11} |
| 鉄(鋳) | 15.23×10^10 | 6.00×10^10 | 0.27 | 10.95×10^10 | 0.91×10^{-11} |
| 鉄(鋼) | (20.1-21.6)×10^10 | (7.8-8.4)×10^10 | 0.28-0.30 | (16.5-17.0)×10^10 | (0.61-0.59)×10^{-11} |
| 銅 | 12.98×10^10 | 4.83×10^10 | 0.343 | 13.78×10^10 | 0.72×10^{-11} |
| ナイロン-6,6 | (0.12-0.29)×10^10 | - | - | - | - |
| 鉛 | 1.61×10^10 | 0.559×10^10 | 0.44 | 4.58×10^10 | 2.2×10^{-11} |
| ニッケル(軟) | 19.95×10^10 | 7.60×10^10 | 0.312 | 17.73×10^10 | 0.564×10^{-11} |
| ニッケル(硬) | 21.92×10^10 | 8.39×10^10 | 0.306 | 18.76×10^10 | 0.533×10^{-11} |
| 白金 | 16.80×10^10 | 6.10×10^10 | 0.377 | 22.80×10^10 | 0.44×10^{-11} |
| パラジウム(鋳) | 11.3×10^10 | 5.11×10^10 | 0.393 | 17.6×10^10 | 0.57×10^{-11} |
| ビスマス | 3.19×10^10 | 1.20×10^10 | 0.33 | 3.13×10^10 | 3.2×10^{-11} |
| ポリエチレン | (0.04-0.13)×10^10 | 0.026×10^10 | 0.458 | - | - |
| ポリスチレン | (0.27-0.42)×10^10 | 0.143×10^10 | 0.34 | 0.400×10^10 | 25.0×10^{-11} |
| マンガニン | 12.4×10^10 | 4.65×10^10 | 0.329 | 12.1×10^10 | 0.83×10^{-11} |
| 木材(チーク) | 1.3×10^10 | - | - | - | - |
| 洋銀 | 13.25×10^10 | 4.97×10^10 | 0.333 | 13.20×10^10 | 0.76×10^{-11} |
| リン青銅 | 12.0×10^10 | 4.36×10^10 | 0.38 | - | - |
| 材料名 | 組成 | 熱処理 | 密度 | ヤング 率 |
ずれ 弾性率 |
降伏 強さ |
引張 強さ |
伸び |
| ( )内はJIS記号 | 質量%(代表値) | kg/m^3 | GPa | GPa | MPa | MPa | % | |
| 工業用鈍鉄 | 99.96 Fe | 焼なまし | 7.9×103 | 205 | 81 | 98 | 196 | 60 |
| 一般構造用圧延鋼材(SS400) | Fe-0.1 C | 焼なまし | 7.9 | 206 | 79 | 240 | 450 | 21 |
| 機械構造用中炭素鋼(S45C) | Fe-0.45 C-0.25 Si-0.8 Mn | 焼入れ,焼戻し | 7.8 | 205 | 82 | 727 | 828 | 22 |
| 高張力鋼(HT80) | Fe-0.12 C-0.8 Mn-1.0 Ni-0.5 Cr-0.4 Mo | 焼入れ,焼戻し | − | 203 | 73 | 834 | 865 | 26 |
| クロムモリブデン鋼(SCM440) | Fe-0.4 C-0.7 Mn-1.0 Cr-0.25 Mo | 焼入れ,焼戻し | 7.8 | − | − | 833 | 980 | 12 |
| ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) | Fe-0.40 C-0.30 Si-0.70 Mn-1.85 Ni-0.80 Cr-0.25 Mo | 焼入れ,焼戻し | 7.8 | 204 | − | 1471 | 1765 | 8 |
| 熱間金型用工具鋼(SKD6) | Fe-0.37 C-1.0 Si-5.0 Cr-1.25 Mo-0.4 V | 焼入れ,焼戻し | 7.8 | 206 | 82 | − | 1550 | − |
| ばね鋼(SUP7) | Fe-0.6 C-2.0 Si-0.85 Mn | 焼入れ,焼戻し | − | − | − | 1080 | 1230 | 9 |
| 低温圧力容器用9%Ni鋼(SL9N590) | Fe-0.05 C-0.3 Si-0.9 Mn-9.0 Ni | 焼入れ,焼戻し | − | 193 | 74 | 588 | 760 | 23 |
| マルエージング鋼(350級) | Fe-17.5 Ni-12.5 Co-3.75 Mo-1.8 Ti-0.15 Al | 焼なまし,時効 | 8 | 186 | 71 | − | 2403 | 10 |
| 析出硬化型ステンレス鋼(SUS631) | Fe-0.06 C-0.4 Si-0.6 Mn-7.0 Ni-17.0 Cr-1.2 Al | 焼戻し,時効 | 7.8 | 204 | − | 1029 | 1225 | 4 |
| マルテンサイト系ステンレス鋼(SUS410) | Fe-0.15>C-1.0>Si-1.0>Mn-12.5 Cr | 焼入れ,焼戻し | 7.8 | 200 | − | 345 | 540 | 25 |
| フェライト系ステンレス鋼(SUS430) | Fe-0.12>C-0.75>Si-1.0>Mn-17 Cr | 焼なまし | 7.8 | 200 | − | 205 | 450 | 22 |
| オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304) | Fe-0.08>C-1.0>Si-2.0>Mn-9 Ni-19 Cr | 固溶化処理 | 8 | 197 | 74 | 205 | 520 | 40 |
| インコロイ800(NCF800) | Fe-32.5 Ni-21 Cr-0.4 Al-0.4 Ti | 焼なまし | 8.02 | 196 | 73 | 205 | 520 | 30 |
| ねずみ鋳鉄 | Fe-3.3 C-2 Si-0.5 Mn | 鋳造のまま | 7.2 | 200 | 35 | − | 450 | 2 |
| 球状黒鉛鋳鉄(FCD370) | Fe-2.5 C-2 Si | 鋳造のまま | 7.1 | 161 | 78 | 230 | 370 | 17 |
| オーステンパ球状黒鉛鋳鉄(FCD900A) | Fe-3.5 C-3 Si-0.2 Mn | オーステンパ | − | − | − | 600 | 900 | 8 |
| 黒心可鍛鋳鉄(FCMB360) | Fe-2.5 C-1 Si-0.4 Mn | 焼ならし | 7.4 | 172 | 86 | 215 | 360 | 14 |
| ニッケル | 99.99Ni | 焼なまし | 8.9 | 204 | 81 | 58 | 335 | 28 |
| インコネル600(NCF600) | 72 Ni-15.5 Cr-8 Fe | 焼なまし | 8.4 | 214 | 76 | 245 | 550 | 30 |
| ハステロイX | Ni-22 Cr-9 Mo-0.6 W-18.5 Fe-1.5 Co-0.6 W | 焼なまし | 8.2 | 197 | 75 | 384 | 775 | 43 |
| モネルメタル | Ni-30 Cu-4 Si-2 Fe-1.0 Mn | 焼なまし | 8.8 | 179 | 66 | 515 | 775 | 10 |
| ニクロム(GNC108) | 80 Ni-20 Cr | 製造のまま | 8.4 | 214 | − | − | 690-930 | 20 |
| 無酸素銅(C1020) | Cu>99.96 | 完全焼なまし | 8.9 | 117 | − | − | 195 | 35 |
| 7/3黄銅(C2600) | 70 Cu-30 Zn | 完全焼なまし | 8.5 | 110 | 41 | − | 280 | 50 |
| 6/4黄銅(C2801) | 60 Cu-40 Zn | 完全焼なまし | 8.4 | 103 | 38 | − | 330 | 40 |
| ネーバル黄銅(C4640P) | Cu-40 Zn-0.8 Sn | 製造のまま | 8.4 | 103 | − | − | 375 | 25 |
| りん青銅(C5212P) | Cu-8 Sn-0.2 P | 完全硬化 | 8.8 | 110 | 43 | − | 600 | 12 |
| 洋白(C7521P) | 65 Cu-18 Ni-Zn(残) | 完全硬化 | 8.7 | 120 | 47 | − | 540 | 3 |
| ベリリウム銅(C1720) | Cu-1.9 Be-0.2 Ni | 完全硬化 | 8.2 | 130 | − | − | 900 | − |
| 黄銅鋳物(YBsC2) | 68 Cu-2 Pb-Zn(残) | − | 8.5 | 78 | − | − | 195 | 20 |
| 青銅鋳物(BC2C) | Cu-8 Sn-4 Zn | − | 8.7 | 96 | − | − | 275 | 15 |
| りん青銅鋳物(PBC2C) | Cu-11 Sn-0.3 P | − | 8.8 | − | − | 165 | 295 | 10 |
| マンガニン(CMW) | 84 Cu-12 Mn-4 Ni | − | 8.2 | 123 | 46 | − | 340-590 | 10 |
| 工業用アルミニウム(A1085P) | Al>99.85 | 焼なまし | 2.7 | 69 | 27 | 15 | 55 | 30 |
| 耐食アルミニウム(A5083P) | Al-4.5 Mg-0.5 Mn | 焼なまし | 2.7 | 72 | − | 195 | 345 | 16 |
| ジュラルミン(A2017P) | Al-4 Cu-0.6 Mg-0.5 Si-0.6 Mn | 常温時効(T4) | 2.8 | 69 | − | 195 | 355 | 15 |
| 超ジュラルミン(A2024P) | Al-4.5 Cu-1.5 Mg-0.6 Mn | 常温時効(T4) | 2.8 | 74 | 29 | 323 | 430 | 15 |
| 超々ジュラルミン(A7075P) | Al-5.6 Zn-2.5 Mg-1.6 Cu | 焼入れ,焼戻し(T6) | 2.8 | 72 | 28 | 505 | 573 | 11 |
| シルミン(AC3A) | Al-12 Si | 鋳造のまま | 2.7 | 71 | − | − | 140 | 2 |
| マグネシウム合金(板)(MP5) | Mg-3.5 Zn-0.6 Zr | 製造のまま | 1.8 | 40 | 17 | 160 | 250 | 6 |
| マグネシウム合金(棒)(MB1) | Mg-3 Al-1 Zn | 製造のまま | 1.8 | 40 | 17 | 140 | 230 | 6 |
| マグネシウム合金鋳物(MC1) | Mg-6 Al-3 Zn-0.3 Mn | 常温時効(T4) | 1.8 | 45 | 16 | 70 | 240 | 7 |
| 工業用純チタン(C.P.Ti) | H<0.013-O<0.20-N<0.05-Fe<0.20 | 焼なまし | 4.6 | 106 | 45 | 170 | 320 | 27 |
| チタン6Al-4V合金(60種) | Ti-6 Al-4 V | 焼なまし | 4.4 | 106 | 41 | 920 | 980 | 14 |
| チタン5-2.5合金 | Ti-5 Al-2.5 Sn | 焼なまし | − | 118 | 48 | 800 | 860 | 16 |
| 亜鉛ダイカスト用合金(ZDC1) | Zn-4.0 Al-1.0 Cu-0.04 Mg | − | 6.6 | 89 | − | − | 325 | 7 |
参考 アルミノート 1976/9 住友軽金属
| 条件 | 値 | |
| 比重 | 20℃ | 2.5-3.0 |
| モース硬度 | - | 7-8 |
| ピッカース硬度 | - | 300-600 |
| 弾性率(kg/mm^2) | - | 7,300〜9,300 |
| 融点(℃) | - | 2100 |
| 比熱 | 20-100℃ | 0.200 |
| 線膨張係 | 20-100℃ | 5*10^-6 |
| 熱伝導度(C.G.S) | - | 0.05〜0.015 |
| 電気抵抗(Ω*cm^2/cm) | 20℃(50u) | 4*10^15 |
| 100℃(50u) | 8*10^14 | |
| 破壊電圧(V) | 5-30u | 膜厚(u)×20〜40 |
..end