ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp

ダイオード温度計・変換式の作成  研究・設計 数理設計研究所
 2ダイオード直列型   T = -3.18989E-5 *V*V - 0.138806*V + 160.021 
 4ダイオード直列型   T = -8.07255E-06*V*V - 0.0707291*V + 159.027 

ダイオード温度計のもくろみ

 半導体ダイオードはPN接合で動作することは良く知られている。しかし、このPN接合を電子がどのように流れるかイメージを持つ人は少ない。

 大気中では酸素や窒素の分子が飛びかって障子の隙間を抜けていく。それと同じように、電子は原子の隙間を縫って動くのだ。電子の運動は実は空気と同じように移動し、それを「拡散」と言う。

 半導体を発明したショックレーは、電子の拡散を研究し、温度に支配されることなどを成果報告してノーベル賞を与えられた。この半導体内電子の拡散方程式は実験でもっともらしく求められたものではなく、電子の熱運動を理論で統計的に記述したものからなっている。

 実際のダイオードは構造や製法もことなるのでさまざまな種類がある。基本は同じ方程式で記述される。

 そこがサーミスタなど、他の温度センサと決定的に異なる良さとなる。
 つまり、特に検定しなくても同じ種類(ツマリ同じ会社の、同じ型番)のダイオードならば、ほとんどうりふたつの特性を持つことが期待でき、誰が作ってもほとんど差がないと推測される。

 そこで、GID-ADCで温度を測定する基本センサとしてこれの評価と実験をおこなった。
目次

ダイオード温度計の原理

 ダイオードに順方向に電流(I)を流すと順電圧(V)が観察できる。多くの小信号用シリコン・ダイオードでは順電圧が0.6V近傍になり少し温度によって変化することが良く知られている。

 この「少し」がどれほどの値になるのかと言えば
 ●約 -2.5mV/℃
 だと言うことはあまり知らないだろう。シリコン以外のゲルマニウムでは異なるが、ここではシリコン・ダイオードとして話を進める。

 温度が1℃上昇すれば順電圧が2.5mV小さくなる。

 もちろん順電流を小さくすれば順電圧は0.6Vより少し小さくなるし温度による順電圧も少し小さくなる。

 室温で0.6V=600mVなので温度を上げると約 -2.5mV/℃で順電圧が小さくなる、600/2.5→240なので、室温を20℃とすると260℃で順電圧はちょうどゼロになる。シリコンを材料とするダイオードは、どんなにがんばっても260℃で使えなくなるという意味に近い。

2ダイオード直列型

 約 -2.5mV/℃の温度変化があるのなら2つ直列にすれば約 -5mV/℃の変化とな、0.2℃が1mVとして読み取れ。

 GID-ADCは1mVを読み取れるので0.2℃分解能を期待できるので実験してみた。

●2ダイオード型校正式の作成、バラツキの評価
  • ダイオードは1S1816を2直列の7セット
  • 5Vから220kΩを介して電流を流す
  • GID-ADCの入力は10kΩ0.1μFのノイズ抑制
●魔法瓶試験
1:零度試験 deg0.txt
 氷を魔法瓶に半分ぐらい詰め、水を足し一晩放置したものを零度とする。

最大最小を排除した平均
0℃ 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950 (AVG)

2:高温から室温 degree.txt

測定結果
行番号 平均(mV) 説明
92 75 442.6 熱湯
89 152 463 熱湯
88 184 470.2 熱湯
83.6 305 495 熱湯
82.2 346 501.6 熱湯
55 385 655.6 水を足して半分に薄める
25.1 447 820.2 普通の水に置換
0 X 946 氷+水

DERIVE による計算(数式処理ソフト)
[[0,946],[25.1,820.2],[55,655.6],[89,463]]
[[946,0],[820.2,25.1],[655.6,55],[463,89]]
FIT([v,a*v^2+b*v+c],[[946,0],[820.2,25.1],[655.6,55],[463,89]])
-32*v^2/1003167-1077*v/7759+15202/95
-3200000/1003167*10^(-5)*v^2-1077/7759*v+15202/95
-3.18989*10^-5*v^2 - 0.138806*v + 160.021

v(mV)として
T(℃)=-3.18989*10^-5*v^2 - 0.138806*v + 160.021

C風に書くと
T = -3.18989E-5 *V*V - 0.138806*V + 160.021

の変換式が得られた

検定法の例

 温度特性を調べるのには
  • アルコール温度計(30cmぐらいの棒型)
  • 魔法瓶
  • スポンジかウレタン(魔法瓶のふたにする)
 があれば良い。

零度の検定

  1. 魔法瓶に氷をいっぱいいれて水を満たす
  2. 数時間ぐらい放置し、ときどきかき混ぜる
  3. ダイオード温度計で測定して安定した値が零度

100℃→室温の範囲の検定

 多くの場合100℃は得られないと思ってよい。厳密には1気圧、水(湯)と蒸気がある状態で定義されている。そこで温度計を信用して検定する。
  1. 魔法瓶を暖めて、その湯を再び熱して満たす
  2. 温度計とダイオード・温度計の感温部を密着させて輪ゴムで縛って魔法瓶に挿入し、上部をスポンジなどで密閉する
  3. 最初のうちはアルコール温度計が1℃下がるごとにダイオード温度計の電圧を読み取る
  4. 60度ぐらいまで下がったら15分ごととか適当な時間間隔でアルコール温度計とダイオード温度計の電圧を読み取り室温近くまでがんばる
 これで、かなり広い範囲にわたって温度と電圧の関係が測定できる。

4ダイオード直列型

同じように実験すると
T = -8.07255E-06*V*V-0.0707291*V+159.027

となる

液体窒素温度の測定


 たまたま液体窒素を手に入れたので実験してみた。(2001/8/11 Hal.T)

 発泡スチロールの箱の中に液体窒素中を入れ、2本の4ダイオード型(1S1558)を浸し、安定するまで数分待つ。2本ともに 3901mV を示した。室温で作成した検定式によれば−239.75℃になりかなり誤差が大きい。ここまで極低温で使うこともないだろうが、ちゃんと検定式を作成すれば使うことはできる。

 ただし、実験が終わってから空気中に放置して室温を測ろうとしてみたら、1本の温度計が断線していた。200℃の急激な温度差で外側の防水チューブと内側の銅線やダイオードの半導体、ガラス部などの熱膨張率の差かもしれない。

窒素 Nitrogen
原子番号 7
原子量 14.00674
電子配置 [He]2s2・2p3
0℃、1気圧でのガス密度 1,250g/Little
沸点 −195.8℃ 77.35K 1気圧
沸点での蒸発潜熱 198J/g
融点 −209.86℃

deg0.txt 零度試験

00001,97/07/01,19:28:47, 943, 939, 944, 947, 947, 947, 949, 2047
00002,97/07/01,19:28:57, 944, 939, 945, 947, 947, 947, 949, 2047
00003,97/07/01,19:29:07, 944, 939, 944, 947, 947, 947, 950, 2047
00004,97/07/01,19:29:17, 944, 939, 945, 947, 947, 947, 949, 2047
00005,97/07/01,19:29:27, 944, 939, 944, 947, 947, 947, 949, 2047
00006,97/07/01,19:29:37, 944, 939, 944, 947, 947, 947, 949, 2047
00007,97/07/01,19:29:47, 944, 939, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00008,97/07/01,19:29:57, 944, 939, 944, 947, 947, 947, 950, 2047
00009,97/07/01,19:30:07, 944, 939, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00010,97/07/01,19:30:17, 944, 939, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00011,97/07/01,19:30:27, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00012,97/07/01,19:30:37, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00013,97/07/01,19:30:47, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00014,97/07/01,19:30:57, 944, 940, 944, 947, 947, 947, 950, 2047
00015,97/07/01,19:31:07, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00016,97/07/01,19:31:17, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00017,97/07/01,19:31:27, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00018,97/07/01,19:31:37, 944, 940, 944, 947, 947, 947, 950, 2047
00019,97/07/01,19:31:47, 944, 940, 944, 947, 947, 947, 950, 2047
00020,97/07/01,19:31:57, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00021,97/07/01,19:32:07, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00022,97/07/01,19:32:17, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00023,97/07/01,19:32:27, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00024,97/07/01,19:32:37, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00025,97/07/01,19:32:47, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00026,97/07/01,19:32:57, 944, 940, 945, 947, 947, 947, 950, 2047
00027,97/07/01,19:33:07, 944, 941, 945, 947, 948, 947, 950, 2047
00028,97/07/01,19:33:17, 944, 941, 945, 947, 947, 947, 950, 2047


degree.txt 高温から室温への試験

00001,97/07/01,19:36:00, 750, 745, 753, 758, 757, 757, 763, 2047
00002,97/07/01,19:36:10, 755, 749, 757, 762, 761, 761, 767, 2047
00003,97/07/01,19:36:20, 759, 753, 761, 766, 765, 765, 771, 2047
00004,97/07/01,19:36:30, 764, 758, 765, 770, 769, 769, 775, 2047
00005,97/07/01,19:36:40, 768, 762, 769, 774, 773, 773, 779, 2047
00006,97/07/01,19:36:50, 772, 766, 773, 777, 777, 777, 782, 2047
00007,97/07/01,19:37:00, 776, 770, 777, 781, 781, 781, 785, 2047
00008,97/07/01,19:37:10, 779, 773, 779, 782, 781, 781, 785, 2047
00009,97/07/01,19:37:20, 779, 773, 779, 782, 781, 780, 784, 2047
00010,97/07/01,19:37:30, 779, 773, 778, 782, 781, 780, 784, 2047
00011,97/07/01,19:37:40, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00012,97/07/01,19:37:50, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00013,97/07/01,19:38:00, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00014,97/07/01,19:38:10, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00015,97/07/01,19:38:20, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00016,97/07/01,19:38:30, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00017,97/07/01,19:38:40, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00018,97/07/01,19:38:50, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00019,97/07/01,19:39:00, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00020,97/07/01,19:39:10, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00021,97/07/01,19:39:20, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 784, 2047
00022,97/07/01,19:39:30, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00023,97/07/01,19:39:40, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00024,97/07/01,19:39:50, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00025,97/07/01,19:40:00, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00026,97/07/01,19:40:10, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00027,97/07/01,19:40:20, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00028,97/07/01,19:40:30, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00029,97/07/01,19:40:40, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00030,97/07/01,19:40:50, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00031,97/07/01,19:41:00, 779, 773, 778, 780, 780, 780, 783, 2047
00032,97/07/01,19:41:10, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00033,97/07/01,19:41:20, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00034,97/07/01,19:41:30, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00035,97/07/01,19:41:40, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00036,97/07/01,19:41:50, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00037,97/07/01,19:42:00, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00038,97/07/01,19:42:10, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00039,97/07/01,19:42:20, 779, 773, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00040,97/07/01,19:42:30, 779, 774, 778, 781, 780, 780, 783, 2047
00041,97/07/01,19:42:40, 750, 748, 753, 759, 757, 754, 756, 2047
00042,97/07/01,19:42:50, 631, 635, 631, 640, 643, 632, 633, 2047
00043,97/07/01,19:43:00, 563, 564, 560, 570, 570, 562, 568, 2047
00044,97/07/01,19:43:10, 526, 527, 519, 530, 530, 521, 533, 2047
00045,97/07/01,19:43:20, 502, 501, 494, 505, 506, 496, 511, 2047
00046,97/07/01,19:43:30, 486, 484, 478, 488, 490, 480, 496, 2047
00047,97/07/01,19:43:40, 475, 475, 468, 477, 479, 469, 486, 2047
00048,97/07/01,19:43:50, 467, 469, 460, 469, 470, 460, 478, 2047
00049,97/07/01,19:44:00, 460, 457, 455, 463, 464, 455, 471, 2047
00050,97/07/01,19:44:10, 454, 453, 449, 457, 457, 449, 465, 2047
00051,97/07/01,19:44:20, 449, 449, 446, 452, 452, 446, 460, 2047
00052,97/07/01,19:44:30, 446, 446, 444, 450, 449, 443, 456, 2047
00053,97/07/01,19:44:40, 444, 444, 442, 447, 447, 441, 453, 2047
00054,97/07/01,19:44:50, 442, 442, 440, 446, 445, 440, 451, 2047
00055,97/07/01,19:45:00, 441, 441, 439, 445, 444, 440, 449, 2047
00056,97/07/01,19:45:10, 440, 440, 439, 444, 444, 439, 448, 2047
00057,97/07/01,19:45:20, 439, 439, 439, 443, 443, 439, 447, 2047
00058,97/07/01,19:45:30, 439, 439, 438, 443, 443, 439, 446, 2047
00059,97/07/01,19:45:40, 439, 436, 439, 442, 443, 440, 445, 2047
00060,97/07/01,19:45:50, 439, 438, 439, 442, 442, 440, 445, 2047
00061,97/07/01,19:46:00, 439, 438, 438, 442, 442, 440, 444, 2047
00062,97/07/01,19:46:10, 438, 438, 438, 441, 442, 440, 444, 2047
00063,97/07/01,19:46:20, 438, 438, 438, 441, 442, 440, 444, 2047
00064,97/07/01,19:46:30, 439, 438, 438, 441, 442, 440, 444, 2047
00065,97/07/01,19:46:40, 439, 438, 439, 442, 442, 441, 444, 2047
00066,97/07/01,19:46:50, 438, 438, 438, 441, 442, 440, 444, 2047
00067,97/07/01,19:47:00, 439, 438, 439, 442, 442, 441, 444, 2047
00068,97/07/01,19:47:10, 439, 439, 439, 442, 443, 441, 444, 2047
00069,97/07/01,19:47:20, 440, 439, 440, 442, 443, 442, 444, 2047
00070,97/07/01,19:47:30, 439, 439, 439, 442, 443, 441, 444, 2047
00071,97/07/01,19:47:40, 440, 439, 440, 442, 443, 442, 444, 2047
00072,97/07/01,19:47:50, 441, 439, 440, 443, 444, 443, 445, 2047
00073,97/07/01,19:48:00, 440, 440, 440, 443, 444, 442, 445, 2047
00074,97/07/01,19:48:10, 441, 440, 440, 443, 444, 442, 445, 2047
00075,97/07/01,19:48:20, 441, 440, 441, 443, 445, 443, 446, 2047
00076,97/07/01,19:48:30, 441, 440, 441, 443, 445, 443, 446, 2047
00077,97/07/01,19:48:40, 441, 441, 441, 443, 445, 443, 446, 2047
00078,97/07/01,19:48:50, 441, 441, 441, 444, 445, 444, 446, 2047
00079,97/07/01,19:49:00, 442, 441, 441, 444, 446, 444, 447, 2047
00080,97/07/01,19:49:10, 442, 441, 441, 444, 446, 444, 447, 2047
00081,97/07/01,19:49:20, 442, 441, 442, 445, 446, 444, 447, 2047
00082,97/07/01,19:49:30, 443, 442, 443, 445, 446, 445, 448, 2047
00083,97/07/01,19:49:40, 442, 442, 443, 445, 446, 445, 448, 2047
00084,97/07/01,19:49:50, 443, 442, 443, 446, 446, 445, 448, 2047
00085,97/07/01,19:50:00, 443, 443, 443, 446, 447, 446, 448, 2047
00086,97/07/01,19:50:10, 443, 443, 443, 446, 447, 445, 448, 2047
00087,97/07/01,19:50:20, 444, 443, 444, 446, 447, 446, 448, 2047
00088,97/07/01,19:50:30, 445, 444, 444, 447, 448, 446, 449, 2047
00089,97/07/01,19:50:40, 445, 444, 444, 447, 448, 447, 449, 2047
00090,97/07/01,19:50:50, 445, 444, 445, 447, 448, 447, 449, 2047
00091,97/07/01,19:51:00, 445, 444, 445, 447, 449, 447, 449, 2047
00092,97/07/01,19:51:10, 445, 444, 445, 447, 449, 447, 450, 2047
00093,97/07/01,19:51:20, 445, 445, 445, 448, 449, 448, 450, 2047
00094,97/07/01,19:51:30, 446, 445, 446, 449, 449, 448, 451, 2047
00095,97/07/01,19:51:40, 447, 445, 446, 449, 450, 449, 451, 2047
00096,97/07/01,19:51:50, 446, 446, 446, 449, 450, 448, 451, 2047
00097,97/07/01,19:52:00, 447, 446, 446, 449, 451, 448, 451, 2047
00098,97/07/01,19:52:10, 448, 446, 447, 450, 451, 449, 452, 2047
00099,97/07/01,19:52:20, 448, 447, 447, 450, 451, 450, 452, 2047
00100,97/07/01,19:52:30, 448, 447, 447, 450, 452, 450, 452, 2047
00101,97/07/01,19:52:40, 448, 447, 447, 450, 452, 450, 453, 2047
00102,97/07/01,19:52:50, 449, 448, 448, 450, 452, 450, 453, 2047
00103,97/07/01,19:53:00, 449, 448, 448, 451, 453, 451, 454, 2047
00104,97/07/01,19:53:10, 450, 448, 449, 452, 453, 451, 454, 2047
00105,97/07/01,19:53:20, 450, 449, 449, 452, 453, 452, 454, 2047
00106,97/07/01,19:53:30, 450, 449, 449, 452, 453, 451, 455, 2047
00107,97/07/01,19:53:40, 450, 449, 449, 452, 453, 451, 455, 2047
00108,97/07/01,19:53:50, 450, 449, 450, 453, 454, 452, 455, 2047
00109,97/07/01,19:54:00, 451, 450, 450, 453, 454, 453, 456, 2047
00110,97/07/01,19:54:10, 450, 450, 450, 453, 454, 452, 455, 2047
00111,97/07/01,19:54:20, 451, 450, 451, 453, 454, 453, 456, 2047
00112,97/07/01,19:54:30, 451, 450, 450, 453, 454, 452, 456, 2047
00113,97/07/01,19:54:40, 452, 451, 451, 454, 455, 453, 456, 2047
00114,97/07/01,19:54:50, 452, 451, 451, 454, 455, 454, 457, 2047
00115,97/07/01,19:55:00, 452, 451, 451, 454, 455, 454, 457, 2047
00116,97/07/01,19:55:10, 452, 451, 452, 454, 456, 454, 457, 2047
00117,97/07/01,19:55:20, 453, 452, 452, 455, 456, 454, 457, 2047
00118,97/07/01,19:55:30, 453, 452, 452, 455, 456, 454, 458, 2047
00119,97/07/01,19:55:40, 453, 453, 452, 455, 457, 455, 458, 2047
00120,97/07/01,19:55:50, 454, 453, 453, 456, 457, 455, 458, 2047
00121,97/07/01,19:56:00, 455, 453, 454, 456, 457, 456, 459, 2047
00122,97/07/01,19:56:10, 455, 453, 454, 457, 458, 456, 459, 2047
00123,97/07/01,19:56:20, 455, 454, 454, 457, 458, 456, 459, 2047
00124,97/07/01,19:56:30, 455, 454, 454, 457, 458, 457, 460, 2047
00125,97/07/01,19:56:40, 456, 454, 455, 458, 459, 457, 460, 2047
00126,97/07/01,19:56:50, 456, 454, 455, 457, 459, 457, 460, 2047
00127,97/07/01,19:57:00, 456, 455, 455, 458, 459, 458, 460, 2047
00128,97/07/01,19:57:10, 456, 455, 456, 458, 460, 458, 461, 2047
00129,97/07/01,19:57:20, 457, 455, 456, 459, 460, 458, 461, 2047
00130,97/07/01,19:57:30, 457, 455, 456, 459, 460, 459, 461, 2047
00131,97/07/01,19:57:40, 457, 456, 456, 459, 460, 459, 462, 2047
00132,97/07/01,19:57:50, 457, 456, 457, 460, 460, 459, 462, 2047
00133,97/07/01,19:58:00, 458, 456, 457, 460, 461, 459, 462, 2047
00134,97/07/01,19:58:10, 457, 456, 457, 459, 461, 459, 462, 2047
00135,97/07/01,19:58:20, 458, 457, 457, 460, 461, 459, 463, 2047
00136,97/07/01,19:58:30, 458, 457, 458, 460, 461, 460, 463, 2047
00137,97/07/01,19:58:40, 458, 457, 458, 461, 461, 460, 463, 2047
00138,97/07/01,19:58:50, 458, 457, 458, 460, 462, 460, 463, 2047
00139,97/07/01,19:59:00, 458, 458, 457, 460, 462, 460, 463, 2047
00140,97/07/01,19:59:10, 459, 458, 458, 461, 462, 460, 463, 2047
00141,97/07/01,19:59:20, 459, 458, 459, 461, 462, 461, 464, 2047
00142,97/07/01,19:59:30, 460, 458, 459, 461, 463, 461, 464, 2047
00143,97/07/01,19:59:40, 459, 459, 459, 461, 463, 461, 464, 2047
00144,97/07/01,19:59:50, 460, 459, 459, 462, 463, 462, 465, 2047
00145,97/07/01,20:00:00, 460, 459, 460, 462, 464, 462, 465, 2047
00146,97/07/01,20:00:10, 460, 459, 460, 462, 464, 462, 465, 2047
00147,97/07/01,20:00:20, 460, 459, 460, 462, 464, 462, 465, 2047
00148,97/07/01,20:00:30, 461, 460, 460, 463, 464, 462, 465, 2047
00149,97/07/01,20:00:40, 461, 460, 461, 463, 465, 463, 466, 2047
00150,97/07/01,20:00:50, 462, 461, 461, 464, 465, 464, 467, 2047
00151,97/07/01,20:01:00, 462, 461, 461, 464, 465, 463, 467, 2047
00152,97/07/01,20:01:10, 462, 461, 461, 464, 465, 463, 466, 2047
00153,97/07/01,20:01:20, 462, 461, 461, 465, 466, 464, 467, 2047
00154,97/07/01,20:01:30, 463, 461, 462, 465, 466, 464, 468, 2047
00155,97/07/01,20:01:40, 463, 462, 462, 465, 466, 465, 468, 2047
00156,97/07/01,20:01:50, 463, 462, 462, 465, 466, 464, 468, 2047
00157,97/07/01,20:02:00, 463, 462, 463, 466, 466, 465, 468, 2047
00158,97/07/01,20:02:10, 463, 462, 462, 465, 467, 465, 468, 2047
00159,97/07/01,20:02:20, 463, 462, 463, 466, 467, 465, 468, 2047
00160,97/07/01,20:02:30, 464, 463, 463, 466, 467, 466, 469, 2047
00161,97/07/01,20:02:40, 464, 463, 463, 466, 467, 466, 469, 2047
00162,97/07/01,20:02:50, 464, 463, 463, 466, 468, 466, 469, 2047
00163,97/07/01,20:03:00, 464, 463, 464, 467, 468, 466, 469, 2047
00164,97/07/01,20:03:10, 465, 464, 464, 467, 468, 466, 469, 2047
00165,97/07/01,20:03:20, 465, 464, 464, 467, 468, 467, 470, 2047
00166,97/07/01,20:03:30, 465, 464, 464, 467, 469, 467, 470, 2047
00167,97/07/01,20:03:40, 465, 464, 464, 467, 469, 467, 470, 2047
00168,97/07/01,20:03:50, 465, 464, 465, 468, 469, 467, 470, 2047
00169,97/07/01,20:04:00, 466, 465, 465, 468, 469, 467, 470, 2047
00170,97/07/01,20:04:10, 465, 465, 465, 468, 469, 467, 470, 2047
00171,97/07/01,20:04:20, 466, 465, 465, 468, 470, 468, 470, 2047
00172,97/07/01,20:04:30, 466, 465, 466, 468, 470, 468, 471, 2047
00173,97/07/01,20:04:40, 466, 466, 466, 469, 470, 468, 471, 2047
00174,97/07/01,20:04:50, 467, 466, 466, 469, 470, 468, 472, 2047
00175,97/07/01,20:05:00, 467, 466, 466, 469, 470, 469, 472, 2047
00176,97/07/01,20:05:10, 467, 466, 466, 469, 470, 469, 472, 2047
00177,97/07/01,20:05:20, 467, 466, 466, 469, 471, 469, 472, 2047
00178,97/07/01,20:05:30, 467, 466, 467, 469, 471, 469, 472, 2047
00179,97/07/01,20:05:40, 467, 467, 466, 469, 471, 469, 472, 2047
00180,97/07/01,20:05:50, 468, 467, 467, 470, 471, 469, 472, 2047
00181,97/07/01,20:06:00, 468, 467, 467, 470, 471, 470, 473, 2047
00182,97/07/01,20:06:10, 468, 468, 468, 471, 472, 470, 473, 2047
00183,97/07/01,20:06:20, 469, 468, 468, 471, 472, 470, 474, 2047
00184,97/07/01,20:06:30, 469, 468, 468, 471, 472, 471, 474, 2047
00185,97/07/01,20:06:40, 469, 468, 469, 472, 472, 471, 474, 2047
00186,97/07/01,20:06:50, 470, 468, 469, 472, 473, 471, 474, 2047
00187,97/07/01,20:07:00, 470, 469, 469, 472, 473, 471, 475, 2047
00188,97/07/01,20:07:10, 470, 469, 470, 472, 473, 472, 475, 2047
00189,97/07/01,20:07:20, 470, 469, 469, 472, 473, 471, 475, 2047
00190,97/07/01,20:07:30, 470, 469, 469, 472, 474, 471, 475, 2047
00191,97/07/01,20:07:40, 470, 470, 469, 472, 474, 471, 475, 2047
00192,97/07/01,20:07:50, 471, 470, 470, 473, 474, 472, 475, 2047
00193,97/07/01,20:08:00, 471, 470, 470, 473, 474, 472, 476, 2047
00194,97/07/01,20:08:10, 472, 470, 471, 474, 475, 473, 476, 2047
00195,97/07/01,20:08:20, 472, 470, 471, 474, 475, 473, 476, 2047
00196,97/07/01,20:08:30, 472, 471, 471, 474, 475, 473, 477, 2047
00197,97/07/01,20:08:40, 472, 471, 471, 474, 475, 473, 476, 2047
00198,97/07/01,20:08:50, 472, 471, 471, 474, 475, 473, 477, 2047
00199,97/07/01,20:09:00, 473, 471, 472, 475, 476, 474, 477, 2047
00200,97/07/01,20:09:10, 473, 471, 472, 475, 476, 474, 478, 2047
00201,97/07/01,20:09:20, 472, 471, 472, 475, 476, 474, 477, 2047
00202,97/07/01,20:09:30, 473, 472, 473, 475, 476, 475, 478, 2047
00203,97/07/01,20:09:40, 473, 472, 472, 475, 476, 475, 478, 2047
00204,97/07/01,20:09:50, 473, 472, 473, 475, 477, 475, 478, 2047
00205,97/07/01,20:10:00, 473, 472, 473, 475, 477, 475, 478, 2047
00206,97/07/01,20:10:10, 474, 473, 473, 476, 477, 475, 478, 2047
00207,97/07/01,20:10:20, 474, 474, 473, 476, 477, 475, 479, 2047
00208,97/07/01,20:10:30, 475, 474, 474, 477, 478, 476, 479, 2047
00209,97/07/01,20:10:40, 474, 472, 474, 477, 478, 476, 480, 2047
00210,97/07/01,20:10:50, 474, 474, 474, 477, 478, 476, 479, 2047
00211,97/07/01,20:11:00, 475, 474, 474, 477, 478, 477, 480, 2047
00212,97/07/01,20:11:10, 475, 473, 474, 477, 478, 476, 480, 2047
00213,97/07/01,20:11:20, 475, 474, 474, 477, 478, 476, 480, 2047
00214,97/07/01,20:11:30, 475, 475, 474, 477, 479, 476, 480, 2047
00215,97/07/01,20:11:40, 476, 475, 475, 478, 479, 477, 480, 2047
00216,97/07/01,20:11:50, 476, 475, 475, 478, 479, 478, 481, 2047
00217,97/07/01,20:12:00, 476, 474, 475, 478, 479, 477, 481, 2047
00218,97/07/01,20:12:10, 476, 475, 475, 478, 479, 477, 481, 2047
00219,97/07/01,20:12:20, 476, 475, 475, 478, 480, 477, 481, 2047
00220,97/07/01,20:12:30, 477, 476, 476, 479, 480, 478, 481, 2047
00221,97/07/01,20:12:40, 477, 476, 476, 479, 480, 479, 482, 2047
00222,97/07/01,20:12:50, 477, 475, 476, 479, 480, 478, 482, 2047
00223,97/07/01,20:13:00, 477, 476, 476, 479, 480, 478, 482, 2047
00224,97/07/01,20:13:10, 478, 477, 477, 480, 481, 479, 482, 2047
00225,97/07/01,20:13:20, 478, 476, 477, 480, 481, 479, 482, 2047
00226,97/07/01,20:13:30, 478, 477, 477, 480, 481, 479, 482, 2047
00227,97/07/01,20:13:40, 477, 477, 477, 480, 481, 479, 482, 2047
00228,97/07/01,20:13:50, 478, 476, 477, 480, 481, 480, 483, 2047
00229,97/07/01,20:14:00, 478, 476, 478, 480, 481, 480, 483, 2047
00230,97/07/01,20:14:10, 478, 478, 478, 480, 481, 480, 483, 2047
00231,97/07/01,20:14:20, 478, 476, 477, 480, 482, 479, 483, 2047
00232,97/07/01,20:14:30, 479, 478, 477, 480, 482, 479, 483, 2047
00233,97/07/01,20:14:40, 479, 479, 478, 481, 482, 480, 484, 2047
00234,97/07/01,20:14:50, 480, 478, 479, 481, 482, 481, 484, 2047
00235,97/07/01,20:15:00, 480, 478, 479, 482, 483, 481, 485, 2047
00236,97/07/01,20:15:10, 480, 478, 479, 482, 483, 481, 485, 2047
00237,97/07/01,20:15:20, 480, 478, 479, 482, 483, 481, 485, 2047
00238,97/07/01,20:15:30, 480, 479, 479, 482, 484, 482, 485, 2047
00239,97/07/01,20:15:40, 481, 480, 480, 483, 484, 482, 485, 2047
00240,97/07/01,20:15:50, 481, 480, 480, 483, 484, 483, 486, 2047
00241,97/07/01,20:16:00, 481, 479, 480, 483, 484, 483, 486, 2047
00242,97/07/01,20:16:10, 481, 481, 480, 483, 485, 482, 486, 2047
00243,97/07/01,20:16:20, 482, 480, 481, 484, 485, 483, 486, 2047
00244,97/07/01,20:16:30, 482, 482, 481, 484, 485, 483, 486, 2047
00245,97/07/01,20:16:40, 482, 480, 481, 484, 485, 483, 487, 2047
00246,97/07/01,20:16:50, 483, 482, 481, 485, 485, 484, 487, 2047
00247,97/07/01,20:17:00, 483, 481, 482, 485, 486, 484, 487, 2047
00248,97/07/01,20:17:10, 483, 482, 482, 485, 486, 484, 487, 2047
00249,97/07/01,20:17:20, 483, 481, 482, 485, 486, 484, 488, 2047
00250,97/07/01,20:17:30, 483, 483, 482, 485, 486, 484, 488, 2047
