|
ひとつ前へ http://www.madlabo.com/mad/ mad@mail.wind.ne.jp スタッフの紹介 |
| 所属 | 人員 | 役職 | 氏名 | 役回り | |
|
前橋本部 |
6 | 代表取締役 | 玉置晴朗 P1 P2 | 現場監督 無線局免許状 JA1QPY to 2008/10/30 | |
| 監査役 | 永島 明 P1 | 幾何学、数学、金属加工 | |||
| 取締役・庶務 | 玉置豊美 P1 | 核物性、実験物理学、理科教育、数値計算 | |||
| 研究嘱託 | 水上 | 電子情報工学、数値計算 | |||
| 研究嘱託 | 遠山 | 暗号、離散数学 | |||
| 研究嘱託 | ZORAC 匿名 | 野外観測、野外生物調査 | |||
| 群馬産業技術 センター内 前橋研究室 |
4 | 研究員 | 菅 正信 | 数学、信号処理、時系列信号解析 | |
| 研究員 | 西本牧子 | 半導体設計、各種解析 | |||
| 研究員 | 黒崎義浩 | 歩く辞書 | |||
| 研究員 | 渡辺 | ハードウェア システム | |||
| 太田研究室 | 4 | 専務取締役 | 矢澤正人 P1 P2 | 防災計測器、ハードウェア、アセンブラ JP1COK | |
| 研究員 | 名倉 裕 P1 P2 P3 | 3D計測、アプリ、通信 | |||
| 研究嘱託 | 松本K | 防災研究、河川工学 | |||
| 研究嘱託 | 添田 | 金属、繊維、物性一般 | |||
| 蔵前研究室 | 2 | 研究室長 | 米山重信 | ソフトウェア、離散数学、数値計算 | |
| 研究員 | 荒木 | ソフトウェア、離散数学、数値計算 | |||
| 千葉研究室 | 1 | 研究室長 | 前嶋美紀 P1 | インターネット全般 (まえちゃんねっと) | |
| 名古屋研究室 | 1 | 研究員 | 渡辺啓蔵 | CG、幾何学、バーチャルリアリティ | |
| 合計= | 19 | ||||
..end