ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp
3Dスキャナの開発経緯 製造・販売 大永ドリーム(株) 研究・設計 数理設計研究所
| 1997/06 | 公園用地測定でステレオ写真法にトライするが精度面でNG、改善の見とおしもたたず放棄 |
| 1997/09 | 防災研究者と土石流警報機の一案、河川断面の把握法としてレーザ距離計の案がでる |
| 1997/10 | Phase Laser Systems Inc. から30m距離計の試作品を購入して実験するが距離能力がいまひとつ |
| 1998/02 | 群馬大学建設工学科の小葉竹先生と共同で河川整備基金に応募するが落選、残念 |
| 1998/08 | 「群馬県新製品研究・試作支援対策補助金に係る補助事業」に応募し本格研究を始める |
| 1998/08 | 参加者を募集しプロジェクト指針を決定し開発に着手、リーグル製のレーザレーダを採用 |
| 1999/03 | やっといくつかの地形データが取得できた |
| 1999/08 | 「群馬県新製品研究・実用化研究に係る補助事業」に応募し実用研究に着手 |
| 1999/10 | 日本非破壊検査協会(JSNDI) 非破壊検査画像処理 特別研究委員会で発表する |
| 2000/04 | フィールド試験の必要性から測定サービスの受注開始 |
| 2001/01 | 2km離れた地点から多数測定し、それらのごうせい語差を50cm以下にすることに成功 多くの条件で樹林、地表推定が可能になった 数cmの微小変位をとらえることに成功 |
| 現状: | 従来から大規模な災害(山地崩壊、土石流)に興味を持っていました。研究報告にもある視察を重ね、1998年8月〜1999年3月にかけて開発を進め、それなりの実用試作品として完成しているので測定サービスや災害現場にでかけて測定作業とデータ処理の研究を進めています。 研究者、事業用の半無償から有償の測定サービス案内 |
1998/8/9 3D開発者会議の「説明書」(.PDF 57k)
1998/8/9 3D開発者会議の「商品面から見た3D-Scannerシステムの考察」(.PDF 12k)
1998/8/9 「群馬県新製品研究・試作支援対策補助金に係る補助事業」の申請書草案の一部(.PDF 37k)
..end