ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp
| 流下より上部を望む | 流下より上部を望む | ←発生源 流下方向→ |
| ←発生源 流下方向→ | 倒れた電柱 | 乾燥気味の表面と土質 |
| 下道から見て左に流れた大量の水 | 下道から上、自動車は上の道 | 下道から上を見る |
| 下道50mほど離れて | 下道50mほど離れて | 下道50mほど離れて |
| 下道100mほど離れて | 上道から上部、青シートは上部崖 | 人物を入れて |
| 上部中心で全周撮影1 | 上部中心で全周撮影2 | 上部中心で全周撮影3 |
| 上部中心で全周撮影4 | 上部中心で全周撮影5 | 上部中心で全周撮影6 |
| 上部中心で全周撮影7 | 上部中心で全周撮影8 | 上部から下流を見る |
| 上部から下流を見る(3倍望遠) | 最上部の崖 | 最上部の崖 側面 |
|
破壊跡 |