|
ひとつ前 WWWルート mad@mail.wind.ne.jp |
Index |
斜面災害を監視目的とする。低価格な振動センサやIT強震計を斜面に適宜配置すれば浅い地盤の特性がわかるのではないかといった推測から予備的な実験をした。
| センサにはφ6のネジを取り付け、これを芝生の上から押し込む。 左図 メジャーは錘の近傍から引いてあり、この延長方向が離れる方向 →がY軸 ↓がX軸 |
||
以下、生データによる参考値
| 距離m | MAX Y軸gal | 計測震度 | ファイル |
| 1 | 656 | 3.3 | 20070725144314_Default_ID.csv |
| 586 | 3.23 | 20070725144926_Default_ID.csv | |
| 2 | 204 | 2.11 | 20070725145125_Default_ID.csv |
| 259 | 2.04 | 20070725145558_Default_ID.csv | |
| 5 | 87 | 1.43 | 20070725145725_Default_ID.csv |
| 78 | 1.82 | 20070725145832_Default_ID.csv | |
| 10 | 24 | 0.98 | 20070725150224_Default_ID.csv |
| 23 | 0.88 | 20070725150324_Default_ID.csv | |
| 15 | 19 | 0.72 | 20070725150538_Default_ID.csv |
| 22 | 0.67 | 20070725150648_Default_ID.csv | |
| 20 | 9.6 | 0.55 | 20070725150917_Default_ID.csv |
| 8.5 | 0.53 | 20070725151030_Default_ID.csv | |
| 25 | 4.1 | 0.63 | 20070725151352_Default_ID.csv |
| 3.7 | 0.59 | 20070725151459_Default_ID.csv |
20070725150324_Default_ID.csv の振動
赤色Y軸が優勢、錘から離れる方向に大きな振動がある。
X軸に取得した順番がある、100SPSではほぼ限界周波数にあるように見える。
インパルスを与えるタイプでは100SPSのサンプリングでは無理みたいだ。

..end