ひとつ前 WWWルート mad@mail.wind.ne.jp

耐震診断の実測
 耐震診断の仮説を検証するためのデータ収集 
 数理設計研究所 本部 玉置晴朗 Hal.T
2007/06/27 - 2010/07/04
Index
耐震診断の仮説によれば家屋の基礎と6m高さでは計測震度にして0.8以下が指標となる。
大きめの地震観測によればave(0.5 0.4 0.3 1.1 0.5 0.7)=0.58なので、そこそこの建築かな? 2008/03/04

センサ設置情報

前橋本部 位置
重量鉄骨構造、
発泡コンクリート(10cm)
GID-SSS-23 を1Fと2F
- 配置
  • 下の表(地表、7m高)は、地表と7m高さの壁面写真GID-SSS-23
    観測記録した加速度から計算した計測震度です 検出は>=0.5
  • センサXYZ方向の実方位(配置)の関係は左図のようになっています
  • LPFフィルタ ノイズ処理に必要なら利用してください。
7m高壁面 -Y -Z
10cm埋設 +X +Y

地震記録

  前橋本部 位置 気象庁 地震情報 前橋本部 位置 -
   年月日 時分 震源位置  深km M 地表 7m高 差分 コメント
47 2010/07/04 15:03 茨城県南部 ( 北緯36.0度、東経140.4度) 90 4.5 0.8 1.9 1.1 前橋大手町 震度1
46 2010/06/13 12:34 福島県沖(北緯37.4度、東経141.8度) 別図 40 6.2 1.6 2.2 0.6 前橋大手町 震度1
45 2010/05/01 18:21 新潟県中越地方 ( 北緯37.6度、東経139.2度) 10 4.9 1.5 2.6 1.1 前橋大手町 震度1
44 2010/04/30 19:33 群馬県南部 ( 北緯36.3度、東経139.1度) 20 3.9 2.3 3.0 0.7 前橋大手町 震度2
43 2010/03/31 06:19 茨城県沖 ( 北緯36.4度、東経140.7度) 60 4.6 1.0 2.0 1.0 前橋 震度1
42 2010/03/14 17:09 福島県沖 ( 北緯37.7度、東経141.9度)  40 6.6 1.8 2.2 0.4 前橋大手町 震度2
41 2010/03/13 21:47 福島県沖 ( 北緯37.6度、東経141.5度) 別図 80 5.7 1.6 2.0 0.4 前橋大手町 震度2
40 2010/02/22 18:53 茨城県北部 ( 北緯36.5度、東経140.6度) 60 4.6 0.8 1.6 0.8 前橋 震度1
39 2009/12/18 05:41 栃木県南部 ( 北緯36.4度、東経139.7度) 80 5.1 1.9 2.8 0.9 前橋 震度1
38 2009/10/23 10:29 茨城県沖 ( 北緯36.6度、東経141.2度) 40 5.0 1.0 1.9 0.9 前橋 震度1
37 2009/10/01 19:43 茨城県沖 ( 北緯36.4度、東経140.7度) 50 4.4 0.6 1.6 1.0 前橋 無感
36 2009/08/13 07:50 八丈島東方沖 ( 北緯33.0度、東経140.8度) 40 6.5 0.6 1.1 0.5 前橋大手町 震度1
35 2009/08/11 05:07 駿河湾(北緯34.8度、東経138.5度) 23 6.5 1.9 2.0 0.1 前橋大手町 震度2
34 2009/08/09 19:58 東海道南方沖 ( 北緯33.1度、東経138.5度) 340 6.9 1.8 2.4 0.6 前橋大手町 震度2
33 2009/04/28 06:45 茨城県沖 ( 北緯36.4度、東経141.2度) 40 4.9 0.8 1.6 0.8 前橋1.5gal Hi-NET
32 2009/02/01 06:52 茨城県沖 ( 北緯36.7°、東経141.4°) 30 5.8 1.9 2.4 0.5 前橋 震度1
31 2008/12/21 18:17 福島県沖 ( 北緯36.6°、東経142.5°) 浅い 6.2 0.5 0.6 0.1 前橋 無感、
4分前と34分後に足尾で震度1
30 2008/12/20 19:29 関東東方沖 ( 北緯36.5°、東経142.6°) 浅い 6.5 0.7 0.8 0.1 前橋 無感
29 2008/09/21 07:17 千葉県北西部 ( 北緯35.6°、東経140.2°) 80 4.8 0.8 1.6 0.8 前橋 震度1
28 2008/08/22 20:00 茨城県沖 ( 北緯36.5°、東経140.7°) 50 5.1 1.9 2.6 0.5 前橋 震度1
- - - 2008/7/1 - 2008/8/7 までは休止 - - - - - -
27 2008/06/14 08:43 岩手県内陸南部 ( 北緯39.0°、東経140.9°) 8 7.2 1.8 1.9 0.1 2008年岩手・宮城内陸地震
26 2008/05/09 08:21 茨城県沖 ( 北緯36.3°、東経141.9°) 20 5.7 0.6 0.7 0.1  余震
25 2008/05/08 01:45 茨城県沖 ( 北緯36.2°、東経141.7°) 40 6.7 2.6 2.9 0.3  本震?
24 2008/05/08 01:16 茨城県沖 ( 北緯36.3°、東経141.9°) 20 6.2 0.8 0.9 0.1  余震
23 2008/05/08 01:13 気象庁発表なし K-NETによれば同じ位置 ? ? <0.5 0.7 >0.2  微余震?
22 2008/05/08 01:02 茨城県沖 ( 北緯36.2°、東経142.1°) 20 6.3 1.4 1.7 0.3  本震?
21 2008/04/17 04:19 山形県最上地方 ( 北緯39.0°、東経140.3°) 160 5.7 <0.5 0.7 >0.2  
20 2008/04/04 19:02 茨城県南部 ( 北緯36.2°、東経139.8°) 50 5.0 2.3 2.8 0.5 前橋 震度2
番外 2008/03/24 16:49:25 Hi-NET榛名より高解像度の波形PDF ? ? 0.6 1.6 1.0 広域のゆるゆる振動
19 2008/03/24 12:50 福島県沖 ( 北緯37.1°、東経141.5°) 40 5.3 0.8 1.5 0.7 前橋市駒形町 震度1
18 2008/03/11 01:45 茨城県南部 ( 北緯36.2°、東経139.8°) 50 3.5 <0.5 0.9 >0.4 前橋 無感
17 2008/03/09 06:13 茨城県南部 ( 北緯36.1°、東経139.9°) 40 4.3 <0.5 1.1 >0.6 前橋 無感
16 2008/03/08 01:55 茨城県沖 ( 北緯36.5°、東経140.7°) 50 5.3 1.6 2.3 0.7 前橋市駒形町 震度2
前橋 5gal@K-NET
15 2008/02/09 07:09 茨城県沖 ( 北緯36.7°、東経141.2°) 40 4.8 <0.5 0.8 >0.3 前橋 寝ていて感じた
14 2008/01/16 02:55 茨城県沖 ( 北緯36.4°、東経141.2°) 40 4.6 <0.5 0.6 >0.1 前橋 無感
13 2007/12/08 15:27 茨城県南部 ( 北緯36.2°、東経139.8°) 60 3.6 <0.5 0.7 >0.2 前橋 無感
12 2007/11/30 18:37 茨城県沖 ( 北緯36.4°、東経140.7°) 50 4.5 <0.5 1.2 >0.7 前橋 無感
11 2007/11/26 22:51 福島県沖 ( 北緯37.3°、東経141.8°) 40 5.9 0.6 1.1 0.5 前橋市駒形町 震度1
10 2007/11/11 19:49 茨城県南部 ( 北緯36.1°、東経139.9°) 50 4.3 <0.5 1.3 >0.8 前橋市粕川町 震度1
9 2007/10/17 22:33 茨城県南部 ( 北緯36.2°、東経139.8°) 60 4.1 0.8 1.9 1.1 前橋市大手町 震度1
8 2007/10/10 23:44 東京都23区 ( 北緯35.7°、東経139.6°) 90 3.7 <0.5 0.9 >0.4 K-NET前橋 記録なし
7 2007/09/24 17:45 栃木県南部( 北緯36.5°、東経139.8°) 90 3.5 <0.5 1.1 >0.6 K-NET前橋 1gal
- 以下 ×NTP時計が非同期。判明は2007/07/20 05:00:00 にて+20秒の誤差
6 2007/07/16 23:20 京都府沖 ( 北緯36.8°、東経135.2°) 370 6.6 0.5 0.8 0.3 深い地震 ×NTP
5 2007/07/16 15:38 新潟県中越 ( 北緯37.5°、東経138.7°)余震 10 5.6 1.9 2.3 0.4 K-NET前橋2.1gal ×NTP
4 2007/07/16 10.14 新潟県中越 ( 北緯37.5°、東経138.6°) 10 6.6 2.8 3.3 0.5 K-NET前橋17gal ×NTP
2007年中越沖地震
3 2007/06/28 22:56 埼玉県北部 ( 北緯36.1°、東経139.7°) 110 3.8 <0.4 0.5 >0.1 - ×NTP
2 2007/06/28 18:26 東京都多摩西部 ( 北緯35.8°、東経139.2°) 10 4.1 <0.4 0.6 >0.2 - ×NTP
1 2007/06/23 23:53 茨城県沖 ( 北緯36.6°、東経140.8°) 50 4.1 <0.5 1.1 >0.6 - ×NTP

重機の振動

参考
ユンボ(日立建機のEX200、18トン)の振動を掲載しておく
地震センサが置いてあるのは家の南面。北面から30−40mの直線距離に駐機場
動作は、移動+バケットの上下のみで掘削はしていない。
2007/07/25 11:05 の観測は地表=0.6、7m高=1.6.震度差は1.0
 
  • yunbo 2007/07/31 朝からしばらく続いた裏庭でのユンボ移動

雷鳴による振動


20080609172043mad2aLPF.png
2008/06/09 北関東で大きな雷雲が発生し16〜17時ごろ前橋を通過した。そのとき、2階壁面センサは計測震度0.6〜0.7を4回表示し、5回目は近所に落雷して数分間の停電。サーバ類は継続運用できたが、記録用PCを無停電電源につないでおかなかったので停止した。

最後の落雷のひとつ前 17:20:43 生データによればピークで10gal、10HzのLPFで処理した状態でも4galになった。

..end