ひとつ前へ WWWルートへ mad@mail.wind.ne.jp
水位計型の土石流警報機 予算と執行 (C)数理設計研究所 2001/4
| 費目 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 処理済 | 詳細 |
| 差圧型水位センサ 横河 特注品 | 個 | 10 | 50,000 | 500,000 | 100% | 発注済 5月21日入荷予定 |
| 保護ケース 渡辺 特注品 | 個 | 50 | 4,000 | 200,000 | 10% | 検討中 |
| データ回収とメンテナンス 人件費 | 回 | 20 | 40,000 | 800,000 | 2回 | 2人×40回 |
| データ回収とメンテナンス 車両、消耗品 | 回 | 20 | 10,000 | 200,000 | 2回 | 雑材、旅費、食費、山道具類 |
| 山口学会(情報収集) | 式 | 1 | 630,000 | 630,000 | 0 | 3人、1週間+旅費+宿泊費 3万円×3×7 |
| 警報アルゴリズム研究 | 人日 | 60 | 30,000 | 1,800,000 | 10人日 | PICによる波分析はアダマール変換、これなら整数計算で可能 |
| 警報機のソフトウェア試作 | 人日 | 40 | 30,000 | 1,200,000 | 2人日 | 状態遷移表によるものとする |
| 警報機のハードウェア試作 | 人日 | 40 | 30,000 | 1,200,000 | 2人日 | ほぼ実用版まで使えるケースとしたい |
| 警報機の室内実験 | 人日 | 40 | 30,000 | 1,200,000 | 4人日 | 太田研究室周辺を含む |
| 警報機の野外実験データ処理 | 人日 | 40 | 30,000 | 1,200,000 | 0人日 | |
| 合計= | 7,930,000 |
★資材費+データ回収だけ
| 費目 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 詳細 |
| 絶対圧型水位センサ 横河 特注品 | 個 | 10 | 50,000 | 500,000 | |
| 絶対圧型水位センサモジュール 特注品 | 個 | 20 | 20,000 | 400,000 | 実用に耐えないことが判明 |
| 絶対圧型水位センサモジュール 回路部品 | 式 | 20 | 20,000 | 400,000 | # |
| 水位センサ 横河 特注品 | 個 | 10 | 50,000 | 500,000 | |
| 保護ケース 渡辺 特注品 | 個 | 30 | 12,000 | 360,000 | |
| データ回収とメンテナンス 人件費 | 回 | 20 | 40,000 | 800,000 | |
| データ回収とメンテナンス 車両、消耗品 | 回 | 20 | 10,000 | 200,000 | |
| データロガの製造 | 式 | 3 | 300,000 | 900,000 | |
| 工事用装備 | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 水位センサの水密構造実験材料 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | プラスチック類 |
| 合計= | 4,260,000 | 資材費+データ回収だけ |
収入: 650万円: 実験費として
材料費: 426万円 人件費などを入れるとかなりの赤字に見える
..end