|
||||||
|
仕上がった浅間山には、規則的な溝がありました。約14mm間隔の1mm弱の深さ、幅3mmくらい。仕上切削は単方向です。エンドミルが進む方向の、急勾配の上り坂だけの傷です。 粗切削の断面線間隔は7mmですから、溝間隔の半分です。 |
浅間山の急斜面の片側だけ、14mm間隔 の溝ができた。深さは1mmもない。 |
| 国土地理院 数値地図 50mメッシュ | 車坂峠 |
| 浅間山 | |
| 嬬恋田代 | |
| 北軽井沢 |
上記メッシュ(200×200メッシュ)を接合して400×400メッシュを作成。
ここから、X=136, Y=79 番目のメッシュを左下として、201×201メッシュを作成。
縮尺1/16667、一次補間して、加工用 1mmメッシュとした。
硬質発泡ポリウレタン板材 約80cm×約70cm×11cm
| 切削後形状 | 仕上げ加工と同等座標 切削Y送りを粗く設定 最高標高 153.6mm, 最低標高 60.42mm |
| エンドミル | 12mm径ボールエンドミル チャック下面から先端まで 90mm |
| 切削速度 | 5.0m/sec |
| 回転速度 | 6000 rpm |
| 切削方向 | X方向に双方向切削 |
| X方向送り | 1mm |
| Y方向送り | 7mm |
| Z方向座標シフト | -45mm |
| 1切削最大深さ | 32mm |
| 周囲溝加工 | あり。幅39mm |
| Gコード・ファイル | F16667-1-B12-2.TXT |
| エンドミル | 粗加工に同じ 12mm径ボールエンドミル チャック下面から先端まで 90mm |
| 切削速度 | 5.0m/sec |
| 回転速度 | 6000 rpm |
| 切削方向 | X方向に単方向切削 |
| X方向送り | 1mm |
| Y方向送り | 1mm |
| Z方向座標シフト | -45mm |
| 1切削最大深さ | 制限せず |
| 周囲溝加工 | なし |
| Gコード・ファイル | F16667-1-B12-Finish-2.TXT |
再仕上加工は、仕上加工とほぼ同等。下記条件が異なる。