MAD3D Top‚Ö @”—ÝŒvŒ¤‹†ŠTop‚Ö@’S“–ŽÒ@–¼‘q—T

@Šp“x’PˆÊŠ·ŽZ•\

@2003/10/04 ’ù³

“x ‚©‚ç

“x “x•ª•b Gon(=Grad) mRad Rad
0.01 0‹00Œ36 0.01111111 0.1745329 0.000174533
0.1 0‹06Œ00 0.11111111 1.7453293 0.001745330
1 1‹00Œ00 1.11111111 17.4532925 0.017453295
10 10‹00Œ00 11.11111111 174.5329252 0.174532925

“x•ª•b ‚©‚ç

“x “x•ª•b Gon(=Grad) mRad Rad
0.00027778 1 0.000308642 0.004848137 0.000004848
0.00277778 10 0.003086419 0.048481368 0.000048481
0.01666667 1Œ00 0.018518518 0.290888209 0.000290888
0.16666667 10Œ00 0.185185185 2.908882087 0.002908882

Gon(Grad) ‚©‚ç

“x “x•ª•b Gon(=Grad) mRad Rad
0.009 0‹00Œ32 0.01 0.1570796 0.000157080
0.09 0‹05Œ24 0.1 1.5707963 0.001570796
0.9 0‹54Œ00 1 15.7079633 0.015707963
9 9‹00Œ00 10 157.0796327 0.157079633

mRad ‚©‚ç

“x “x•ª•b Gon(=Grad) mRad Rad
0.00572957 0‹00Œ21 0.00636620 0.1 0.0001
0.05729578 0‹03Œ26 0.06366198 1 0.001
0.57295780 0‹34Œ23 0.63661977 10 0.01
5.72957795 5‹43Œ46 6.36619772 100 0.1

¨ ƒ†ƒjƒbƒgƒ}[ƒPƒbƒg@Šp“x‚Ì’PˆÊ‚̕ϊ·

çMAD@”—ÝŒvŒ¤‹†Š@Mathematical Assist Design Lab.@1997-2003@