ひとつ前へ 叶迫攝ン計研究所Topへ 記述責任者名倉 裕
| MAD3D |
| 開発の経緯と実験 |
| 1997 | 6 | 公園用地測定でステレオ写真法にトライするが精度面でNG、改善の見とおしもたたず放棄 |
| 9 | 防災研究者と土石流警報機の一案、河川断面の把握法としてレーザ距離計の案がでる | |
| 10 | Phase Laser Systems Inc. から30m距離計の試作品を購入して実験するが距離能力がいまひとつ | |
|
|
||
| 1998 | 2 | 群馬大学建設工学科の小葉竹先生と共同で河川整備基金に応募するが落選、残念 |
| 8 | 「群馬県新製品研究・試作支援対策補助金に係る補助事業」に応募し本格研究を始める | |
| 8 | 参加者を募集しプロジェクト指針を決定し開発に着手、リーグル製のレーザレーダを採用 | |
| 12 | Data ぐんま産業高度化センター 社屋 初めての建築物 | |
|
|
||
| 1999 | 2 | Data 太田・足利 葉鹿橋上流 河床断面 渡良瀬川の河床断面 |
| 2 | Data 足尾で厳冬期 実証試験 山+河床断面 初の本格野外、冬季実験、山+河床 | |
|
|
||
| 1999 | 8 | 「群馬県新製品研究・実用化研究に係る補助事業」に応募し実用研究に着手 |
| 9 | 発表原稿 日本非破壊検査協会 非破壊検査画像処理 特別研究委員会 第2回オープンセミナ(PDF
1.1M) Data 群馬県園原ダム 堰堤断面 道路法面 Data 群馬県南郷 斜面崩壊の記録 |
|
| 10 | 日本非破壊検査協会(JSNDI) 非破壊検査画像処理 特別研究委員会で発表する | |
|
|
||
| 2000 | 3 | Data 赤城温泉そば 尾根地形から樹木を排除(等高、断面、体積)地形パラメータ推定 |
| 4 | フィールド試験の必要性から測定サービスの受注開始 | |
| 8 | Data 長野県伊那郡大鹿村 大西山岩壁崩壊地 精密合成法(特許出願中)によって尾根の両側を含む3Dモデルを作る |
|
|
|
||
| 2001 | 1 | 2km離れた地点から多数測定し、それらの合成誤差を50cm以下にすることに成功 多くの条件で樹林、地表推定が可能になった 数cmの微小変位をとらえることに成功 |
|
|
||
| 2002 | 7 | RIEGL LMS-Z420 試験測定。 精度、分解能は素晴らしい。有効距離が今ひとつ期待はずれ。これはまだ試作的なソフトウェアの不具合で、機器の設定が充分できないためだった。 足尾 松木沢入口左岸の測定 RIEGL LMS-Z420 試験測定 |
|
|
||
| 2003 | 10 | 連続測定に拠る変位抽出の研究を開始。 消防研究所、新井場氏の依頼から始まった。 加波山 斜面崩壊実験 レーザスキャナ測定レポート |
|
|
||
| 2004 | 8 | 長距離型(2500mまで)レーザースキャナ測定 中華人民共和国、三峡ダム周辺崩壊地の測定。 中国の三峡ダム 3D測定器による地すべり調査の記録 長距離型測定はこの後、白山、別当谷の巨大地すべり 3D測定器による高地調査 、 2006/03/19-26 フィリピン・南レイテ地すべり調査、と続く。 |
| 10 | 地震後の地形測定 長距離型と中距離高速型。 新潟県中越地震 崩壊地測定データ速報 2004年内に10/26, 11/7, 12/7と3回の測定を実施。中距離高速型の測定で、崩壊地全体が2cm以上は変位していない、という測定結果を得た。 |
|
|
|
||
| 2006 | 7 | 連続測定による大変化の測定 2001年から続いた宇奈月ダム、排砂時湖底測定。この回はLMS-Z210、LPM-2K に LMS-Z420 を加え、それぞれ特徴ある測定を行った。 ダム湖底の3次元測定 宇奈月ダム排砂 |
|
|
||
| 2007 | 1 | レイテ調査のため、ハンドスキャナを製作。 カメラ三脚の上に設置。手で向ける方向を、秒間2点で連続測定。 |
|
|
||
| 2007 | 5 | 高速型レーザースキャナの精度評価 800m範囲で数センチの誤差範囲に収まる事を確認。 発表原稿 地上型レーザースキャナの精度と分解能の検討 |
|
|
||
| 現 在 |
従来から大規模な災害(山地崩壊、土石流)に興味を持っていました。測定レポートにもある視察、測定サービスを重ね、災害現場にでかけて測定作業とデータ処理の研究を進めています。 研究者、事業用の半無償から有償の測定サービス案内 |
1998/8/9 3D開発者会議の「説明書」(.PDF 57k)
1998/8/9 3D開発者会議の「商品面から見た3D-Scannerシステムの考察」(.PDF 12k)