ひとつ前へ 叶迫攝ン計研究所Topへ 記述責任者名倉 裕
| 表題 | 松木川支流、大ナギ沢の地形の形状測定 データ・サンプル |
| 対象地 | 栃木県上都賀郡足尾町松木川支流大ナギ沢 大ナギ沢ダム |
| 実施 | 2001年7月10日 |
| 測定 | 数理設計研究所 名倉 裕、藤永 清和、玉置 晴朗 |
| データ種 | ファイル | サイズ(KB) |
| 周辺無効部分トリミングデータ テキストファイル | p2t2205_T0txt.lzh | 14,661 |
| 遠景トリミングデータ DXFファイル | p2t2205_T0dxf.lzh | 13,812 |
| 設定データ数 | 978,576 |
| 有効データ数 | 865,312 |
| 縦点数 | 444 |
| 横点数 | 2,204 |
| 垂直角度ステップ | 0.144°(0.16gon) |
| 水平角度ステップ | 0.144°(0.16gon) |
角度ステップは、最小0.08gonまで可能。
0.16gonは、ビーム径(約3mrad.=0.19gon)よりやや小さい。
図中央が堰堤方向
![]() カラースケール=距離 |
|
![]() グレースケール=受光強度 |
![]() 測定地点○印 堆積地左岸上方から堰堤方向を撮影 |