| MAD3D 測定サービス案内 | →ひとつ前へ →叶迫攝ン計研究所Topへ |
目次 |
相談・問合せ・申し込み連絡先 数理設計研究所 太田研究室 |
レーザスキャナ測定を受託します。。
依頼から即日実施できます。
現地までの移動時間(主に車で移動)はかかります。
急な依頼の見積りは、下記「費用概算」を参考にするか、ページトップにある連絡先に直接お問い合わせ下さい。
|
見積り例を紹介します。(2006/12 LMS-Z420i 測定サービスを追加。費用を改定しました。)
| 経費項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 測定直接経費 | ||||
| 測定作業人件費 | 3 | 人日 | 60,000 | 180,000 |
| 測定機器損料 LMS-Z420i | 1 | 台 | 150,000 | 150,000 |
| 測定機器損料 LMS-Z210 | 台 | 100,000 | ||
| 測定機器損料 LPM-2K | 台 | 100,000 | ||
| スキャナ周辺機器損料 | 1 | 日 | 15,000 | 15,000 |
| 測量機器損料 | 1 | 日 | 17,000 | 17,000 |
| 諸経費(上記経費の10%) | 36,200 | |||
| 小計 | 398,200 | |||
| 測定間接経費 | ||||
| 車両基本損料 | 1 | 日 | 20,000 | 20,000 |
| 片道走行距離 | 300 | km・台 | 40 | 12,000 |
| 有料道路 | 1 | 式 | 9,500 | 9,500 |
| フェリー等 | 回 | |||
| 宿泊費 | 人日 | |||
| 諸雑費(食費等) | 人日 | |||
| 小計 | 41,500 | |||
| 測定経費(測定直接経費+測定間接経費) | 439,700 | |||
| データ処理経費 | ||||
| 基本データ処理(座標マッチング。等) | 1 | 回 | 60,000 | 60,000 |
| データ処理機材使用料 | 1 | 日 | 25,000 | 25,000 |
| 等高線 | 人日 | |||
| 縦断面 | 人日 | |||
| 横断面 | 人日 | |||
| DXFデータ作成 | 人日 | |||
| 鳥瞰図 | 人日 | |||
| 樹木分布図 | 人日 | |||
| 変位分布図作成 | 人日 | |||
| 他、動画など | 人日 | |||
| 小計 | 85,000 | |||
| 合計(測定経費+データ処理経費) | 524,700 | |||
| 改め | 524,000 | |||
| 消 費 税 | 26,200 | |||
| 合計金額 | 550,200 |
上の表のXLS形式ファイルを用意しました。
見積り検討にお使い下さい。 → 見積試算表
次の3種を設定しています。
「費用概算」は事業用価格です。
事業用価格を基準として、防災研究のために割引を、社会的に有意義な研究には無償でサービスを提供します。
測定法とデータ処理の研究開発のため、共同研究、援助を募集します。
数件/年の無償測定を公募します。資格は一応防災研究者ですが、社会的に有意義な件であれば組織、個人を問わず誰でもOKです。
以上をメイルにして応募してください。当方の予算と興味を勘案して選択させていただきます。
データ取得サービスではなく、取得したデータのライセンス販売とします。
防災研究のために科研費などに応募し、データ公表を条件にして無償で測定に着手しデータ提供します。
応募が採用された後に正式販売します。催促無しのある時払い。
アカデミック・ディスカントではなく防災研究割引なので所属を問いません。発表原稿または成果を教えてください。
【 研究者割引でのデータの取り扱い、決済について 】
| 販売決済が済むまで(研究費が落選すれば永遠にこの項が適用されます) | 販売決済後 | |
| データ帰属 | 販売決済が済むまでは当方がデータ全体を所有し、提供もします。 | データ販売後は写真などのライセンス販売と同じです。 |
| データ公開 | ご希望により、最長2年間は公開しません。期間がすぎて決済されないときは、当方で完全に自由利用します。 | 契約によりますが、各種アルゴリズムの実験に内部で使用します。 |
| 決済 | 研究費申請を条件にします。データ取得後、決済されるまでの期間、データは無償提示し、出所を明示することを条件に研究用の発表を許諾します。 | データ販売の建前を取り、研究費の申請が落ちても、文句は言いません。ある時払いの催促無しです。 |
| 項目 | 投資額 | 年間償却/維持の概算 |
| ハードウェア | 2000万円 | 400万円/年 |
| 保険料(0.3%/年) | 60万円/年 | 60万円/年 |
| ソフトウェア | 2000万円 | 800万円/年 平均1人 |
| 合計 | 4000万円 | 1260万円/年 |
| 商業ベースでは最低で年間1200万円の経費がかかる。 年間12回の測定サービスを実施すると、監視用人員や旅費などを除いて100万円/回が最低線になるだろう。 |
||
∫MAD 叶迫攝ン計研究所 Mathematical Assist Design Lab. 1997-2003